VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
Výsledky řádných talentových zkoušek pro školní rok 2025/2026
Přijatí žáci | ||||||||
1187 | 1214 | 1241 | 1266 | 1296 | ||||
1188 | 1215 | 1242 | 1267 | 1297 | ||||
1189 | 1216 | 1243 | 1268 | 1298 | ||||
1190 | 1217 | 1244 | 1269 | 1299 | ||||
1191 | 1218 | 1245 | 1270 | 1300 | ||||
1192 | 1220 | 1246 | 1272 | 1302 | ||||
1193 | 1221 | 1247 | 1273 | 1303 | ||||
1194 | 1222 | 1248 | 1274 | 1305 | ||||
1195 | 1223 | 1249 | 1275 | 1306 | ||||
1196 | 1224 | 1250 | 1276 | 1307 | ||||
1197 | 1225 | 1251 | 1277 | 1308 | ||||
1198 | 1226 | 1252 | 1278 | 1309 | ||||
1199 | 1227 | 1253 | 1280 | 1310 | ||||
1200 | 1228 | 1254 | 1281 | 1311 | ||||
1201 | 1229 | 1255 | 1283 | 1312 | ||||
1202 | 1230 | 1256 | 1284 | 1314 | ||||
1203 | 1232 | 1257 | 1285 | 1315 | ||||
1204 | 1233 | 1258 | 1286 | 1316 | ||||
1205 | 1234 | 1259 | 1287 | 1317 | ||||
1206 | 1235 | 1259 | 1288 | 1318 | ||||
1207 | 1236 | 1260 | 1290 | 1319 | ||||
1208 | 1237 | 1261 | 1291 | 1320 | ||||
1209 | 1238 | 1262 | 1292 | 1321 | ||||
1210 | 1238 | 1263 | 1293 | 1322 | ||||
1211 | 1239 | 1264 | 1294 | |||||
1212 | 1240 | 1265 | 1295 | |||||
Nepřijatí žáci | ||||||||
1271 | 1301 | 1279 | 1213 | 1231 | ||||
1313 | 1282 | |||||||
Nerozhodnuto | ||||||||
1289 |